xxx videoshttps://casadoscontos.pro
0

Расход топлива Ауди 100

Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.

Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.

О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:

  • использования систем рекуперации энергии при торможении;
  • облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
  • совершенствования двигателя;
  • замены выхлопной системы.

Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.

Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.

Расход топлива Audi 100 составляет от 5.7 до 12.5 л на 100 км.

Audi 100 выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-92, Бензин АИ-95, Дизельное топливо, Бензин АИ-98.

Расход топлива Audi 100 1990, универсал, 4 поколение, C4

Audi 100 1990, универсал, 4 поколение, C4

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
2.5 л115 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,5
2.5 л115 л.с.АКППпередний приводДизельное топливо6,6
2.4 л82 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,6
2.8 л172 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин АИ-958,2
2.0 л101 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-928,5
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,9
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,2
2.8 л172 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-959,6
2.6 л150 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-959,6
2.3 л133 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-959,9
2.6 л150 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9510,2
2.3 л133 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9510,3
2.6 л150 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9510,7
2.8 л172 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9510,8
2.6 л150 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9511,4

Расход топлива Audi 100 1990, седан, 4 поколение, C4

Audi 100 1990, седан, 4 поколение, C4

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
2.5 л115 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,3
2.5 л115 л.с.АКППпередний приводДизельное топливо6,4
2.4 л82 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,5
2.0 л101 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-928,3
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,5
2.8 л172 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,6
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-958,9
2.8 л172 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,2
2.6 л150 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-959,4
2.3 л133 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-959,5
2.3 л133 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-959,9
2.8 л172 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9510,0
2.3 л133 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9510,0
2.6 л150 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9510,1
2.6 л150 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9510,4
2.6 л150 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9511,3
2.8 л172 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9511,4

Расход топлива Audi 100 рестайлинг 1988, универсал, 3 поколение, C3

Audi 100 рестайлинг 1988, универсал, 3 поколение, C3

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
2.5 л120 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,7
2.0 л86 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,9
2.4 л82 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,3
2.0 л100 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,8
2.2 л138 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,8
1.8 л90 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-929,5
2.3 л136 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,7
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-959,8
2.2 л138 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,8
2.2 л165 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9810,0
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9210,1
2.3 л133 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9510,9
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9211,0
1.8 л90 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9211,1
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9511,1
2.2 л138 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9511,4
2.3 л136 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9511,4
2.2 л165 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9811,4
1.8 л90 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9211,7
2.3 л136 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9511,7
2.2 л165 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9811,9

Расход топлива Audi 100 рестайлинг 1988, седан, 3 поколение, C3

Audi 100 рестайлинг 1988, седан, 3 поколение, C3

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
2.5 л120 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо5,7
2.0 л100 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,7
2.0 л86 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,9
2.4 л82 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,1
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-928,1
2.2 л138 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,8
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,8
2.3 л136 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,9
1.8 л90 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-929,1
1.8 л90 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-929,1
2.3 л136 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-959,2
2.3 л133 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-959,2
2.3 л136 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,4
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,4
2.2 л138 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-959,8
2.2 л138 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,8
2.2 л165 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-989,9
2.2 л165 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9810,8
2.2 л165 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9810,9
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9210,9
1.8 л90 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9211,6

Расход топлива Audi 100 1982, универсал, 3 поколение, C3

Audi 100 1982, универсал, 3 поколение, C3

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
2.0 л86 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,0
2.0 л69 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,0
2.3 л136 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,9
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,9
2.2 л138 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-959,0
1.8 л90 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-929,1
2.3 л136 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-959,2
2.3 л136 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,7
2.2 л138 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-959,8
2.2 л138 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,8
2.2 л115 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-929,8
1.8 л75 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-929,8
2.2 л165 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-989,9
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9210,0
1.8 л90 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9210,1
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9510,2
2.2 л165 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9810,8
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9210,9
2.2 л165 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9810,9
1.9 л100 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9510,9
2.0 л113 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9511,4
1.8 л90 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9211,6
1.9 л100 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9512,0
2.1 л131 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9212,5
2.1 л136 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9212,5

Расход топлива Audi 100 1982, седан, 3 поколение, C3

Audi 100 1982, седан, 3 поколение, C3

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
2.0 л86 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,9
2.0 л69 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,0
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-928,1
2.2 л138 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,8
2.3 л136 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,9
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,9
1.8 л90 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-929,1
1.8 л90 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-929,1
2.3 л136 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-959,2
2.3 л136 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,4
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,5
1.8 л75 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-929,8
2.2 л138 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,8
2.2 л138 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-959,8
2.2 л115 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-929,8
2.2 л165 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-989,9
2.2 л165 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9810,8
1.9 л100 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9510,9
2.2 л165 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9810,9
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9210,9
2.0 л113 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9511,4
1.8 л90 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-9211,6
1.9 л100 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-9512,0
2.1 л136 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9212,5
2.1 л131 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-9212,5

Отзывы реальных владельцев о расходе

Пожалуйста, расскажите о расходе топлива именно вашего автомобиля.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
0
Расскажите о расходе Вашего авто!x