xxx videoshttps://casadoscontos.pro
0

Расход топлива Ауди 80

Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.

Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.

О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:

  • использования систем рекуперации энергии при торможении;
  • облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
  • совершенствования двигателя;
  • замены выхлопной системы.

Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.

Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.

Расход топлива Audi 80 составляет от 5.3 до 13.8 л на 100 км.

Audi 80 выпускается со следующими типами топлива: Дизельное топливо, Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Бензин АИ-92, Бензин АИ-95.

Европа

Расход топлива Audi 80 1992, универсал, 4 поколение, B4

Audi 80 1992, универсал, 4 поколение, B4

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.9 л89 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,4
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,5
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,5
2.3 л133 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,8
2.6 л148 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,3
2.3 л131 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,9
2.6 л148 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,3
2.6 л148 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,5

Расход топлива Audi 80 1991, седан, 4 поколение, B4

Audi 80 1991, седан, 4 поколение, B4

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.9 л89 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,2
1.9 л74 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,6
2.0 л90 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)10,5
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,3
2.0 л90 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,4
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,7
2.3 л133 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,8
2.0 л138 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,2
2.6 л148 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,3
2.3 л133 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,4
2.3 л133 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,4
2.8 л172 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,5
2.0 л138 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,6
2.0 л115 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,7
2.6 л148 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,3
2.8 л172 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,5
2.6 л148 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,5
2.8 л172 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,8

Расход топлива Audi 80 1986, седан, 3 поколение, B3

Audi 80 1986, седан, 3 поколение, B3

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.6 л80 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо5,3
1.9 л68 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо5,6
1.6 л54 л.с.АКППпередний приводДизельное топливо5,8
1.6 л54 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо5,8
1.8 л112 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-927,4
1.6 л75 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-927,4
1.6 л69 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-927,4
1.8 л88 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-927,4
1.6 л102 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-927,4
1.8 л90 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-927,4
1.8 л88 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-927,4
1.8 л113 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-927,5
1.8 л75 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-927,7
2.0 л116 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,3
2.0 л113 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-958,3
1.8 л113 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-928,3
1.8 л90 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-928,5
2.0 л137 л.с.МКППпередний приводБензин АИ-958,9
2.0 л137 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин АИ-959,3
2.0 л116 л.с.АКППпередний приводБензин АИ-959,3

США

Расход топлива Audi 80 1991, седан, 4 поколение, B4

Расход топлива Audi 80 1991, седан, 4 поколение, B4

Audi 80 1991, седан, 4 поколение, B4

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.9 л89 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо6,2
1.9 л74 л.с.МКППпередний приводДизельное топливо7,6
1.6 л90 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
1.6 л101 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
1.8 л125 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,5
2.0 л90 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)10,5
2.0 л115 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,3
2.0 л90 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,4
2.0 л115 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,7
2.3 л133 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)11,8
2.0 л138 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,2
2.6 л148 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,3
2.3 л133 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,4
2.3 л133 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,4
2.8 л172 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,5
2.0 л138 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,6
2.0 л115 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)12,7
2.6 л148 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,3
2.8 л172 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,5
2.6 л148 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,5
2.8 л172 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)13,8

Отзывы реальных владельцев о расходе

Пожалуйста, расскажите о расходе топлива именно вашего автомобиля.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
0
Расскажите о расходе Вашего авто!x