Расход топлива Субару Самбар
Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.
Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.
О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:
- использования систем рекуперации энергии при торможении;
- облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
- совершенствования двигателя;
- замены выхлопной системы.
Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.
Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.
Расход топлива Субару Самбар составляет от 5.3 до 7.5 л на 100 км.
Subaru Sambar выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95).
Расход топлива Subaru Sambar рестайлинг 2017, пикап, 7 поколение
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,6 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,7 |
Расход топлива Subaru Sambar рестайлинг 2017, цельнометаллический фургон, 7 поколение
0.7 л | 64 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,3 |
0.7 л | 64 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,6 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,6 |
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,6 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,7 |
0.7 л | 64 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 64 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
Расход топлива Subaru Sambar 2012, пикап, 7 поколение
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 50 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
0.7 л | 50 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,1 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,2 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
Расход топлива Subaru Sambar 2012, цельнометаллический фургон, 7 поколение, S321, S331
0.7 л | 64 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 50 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
0.7 л | 64 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 50 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,1 |
0.7 л | 64 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,2 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,2 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
0.7 л | 53 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 64 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
0.7 л | 64 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 64 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
0.7 л | 64 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
Расход топлива Subaru Sambar 3-й рестайлинг 2009, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TV
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,1 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,2 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
Расход топлива Subaru Sambar 3-й рестайлинг 2007, минивэн, 6 поколение, TW
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,1 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
Расход топлива Subaru Sambar 2-й рестайлинг 2005, минивэн, 6 поколение, TW
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,1 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
Расход топлива Subaru Sambar 2-й рестайлинг 2005, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TV
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
Расход топлива Subaru Sambar рестайлинг 2002, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TV
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
Расход топлива Subaru Sambar рестайлинг 2002, минивэн, 6 поколение, TW
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,1 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
Расход топлива Subaru Sambar 1999, минивэн, 6 поколение, TW
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,9 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,0 |
Расход топлива Subaru Sambar 1999, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TV
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 48 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,0 |
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,2 |
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,2 |
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,3 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,4 |
0.7 л | 58 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
0.7 л | 48 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
0.7 л | 58 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
Расход топлива Subaru Sambar рестайлинг 1992, цельнометаллический фургон, 5 поколение, KV
0.7 л | 46 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
0.7 л | 40 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
0.7 л | 55 л.с. | МКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,9 |
0.7 л | 46 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,0 |
0.7 л | 55 л.с. | АКПП | задний привод (RR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,5 |