Расход топлива Субару Легаси Б4
Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.
Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.
О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:
- использования систем рекуперации энергии при торможении;
- облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
- совершенствования двигателя;
- замены выхлопной системы.
Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.
Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.
Расход топлива Субару Легаси Б4 составляет от 6.6 до 10.2 л на 100 км.
Subaru Legacy B4 выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Бензин Premium (АИ-98), Природный газ.
Расход топлива Subaru Legacy B4 рестайлинг 2017, седан, 6 поколение
2.5 л | 175 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
Расход топлива Subaru Legacy B4 2014, седан, 6 поколение, BN
2.5 л | 175 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
Расход топлива Subaru Legacy B4 рестайлинг 2012, седан, 5 поколение, BM
2.5 л | 173 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,6 |
2.5 л | 173 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,1 |
2.5 л | 173 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,2 |
2.0 л | 300 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,6 |
2.0 л | 300 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,1 |
2.5 л | 285 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,9 |
Расход топлива Subaru Legacy B4 2009, седан, 5 поколение, BM
2.5 л | 170 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,1 |
2.5 л | 170 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,6 |
2.5 л | 285 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,3 |
2.5 л | 285 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,8 |
Расход топлива Subaru Legacy B4 рестайлинг 2006, седан, 4 поколение, BL
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,1 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,1 |
2.0 л | 190 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,5 |
2.5 л | 177 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,7 |
2.0 л | 280 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,7 |
2.0 л | 260 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,7 |
2.0 л | 180 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,7 |
2.0 л | 260 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,3 |
3.0 л | 250 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,6 |
2.0 л | 280 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,8 |
3.0 л | 250 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,0 |
Расход топлива Subaru Legacy B4 2003, седан, 4 поколение, BL
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Природный газ | 6,8 |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,1 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,1 |
2.0 л | 190 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,5 |
2.0 л | 280 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,7 |
2.0 л | 260 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,7 |
2.0 л | 180 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,7 |
2.0 л | 280 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,3 |
2.0 л | 260 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,3 |
3.0 л | 250 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,6 |
3.0 л | 250 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,2 |
Расход топлива Subaru Legacy B4 рестайлинг 2001, седан, 3 поколение, BE
2.0 л | 137 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,4 |
2.0 л | 155 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,7 |
2.0 л | 137 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,7 |
2.0 л | 155 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,2 |
2.5 л | 170 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,5 |
2.0 л | 280 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,8 |
2.0 л | 260 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,9 |
3.0 л | 220 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 9,1 |
Расход топлива Subaru Legacy B4 1998, седан, 3 поколение, BE
2.0 л | 155 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 7,9 |
2.0 л | 155 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,5 |
2.0 л | 280 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,8 |
2.0 л | 260 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 8,9 |
2.0 л | 280 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 9,3 |
2.0 л | 260 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 9,4 |