Расход топлива ГАЗ ГАЗель
Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.
Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.
О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:
- использования систем рекуперации энергии при торможении;
- облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
- совершенствования двигателя;
- замены выхлопной системы.
Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.
Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.
Расход топлива ГАЗ ГАЗель составляет от 8.5 до 12.5 л на 100 км.
ГАЗ ГАЗель выпускается со следующими типами топлива: Дизельное топливо, Газ/бензин, Бензин АИ-92, Природный газ, Бензин.
Расход топлива ГАЗ ГАЗель 2-й рестайлинг 2010, автобус, 1 поколение, 3221
2.8 л | 120 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 9,8 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,5 |
2.9 л | 100 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Газ/бензин | 10,7 |
Расход топлива ГАЗ ГАЗель 2-й рестайлинг 2010, бортовой грузовик, 1 поколение, 3302
2.8 л | 120 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 9,8 |
2.8 л | 120 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,8 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Природный газ | 10,2 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Природный газ | 10,5 |
2.9 л | 100 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Газ/бензин | 10,7 |
2.7 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Газ/бензин | 10,7 |
2.8 л | 120 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 12,0 |
Расход топлива ГАЗ ГАЗель 2-й рестайлинг 2010, цельнометаллический фургон, 1 поколение, 2705
2.8 л | 120 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 9,8 |
2.8 л | 120 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,8 |
2.9 л | 100 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Газ/бензин | 10,7 |
Расход топлива ГАЗ ГАЗель рестайлинг 2003, цельнометаллический фургон, 1 поколение, 2705
2.1 л | 110 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.1 л | 110 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,0 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.5 л | 152 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,0 |
2.5 л | 124 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,5 |
2.4 л | 133 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,5 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.4 л | 133 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
2.5 л | 152 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.5 л | 124 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
Расход топлива ГАЗ ГАЗель рестайлинг 2003, бортовой грузовик, 1 поколение, 3302
2.1 л | 110 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,5 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 10,5 |
2.1 л | 110 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
2.9 л | 99 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.5 л | 152 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,5 |
2.5 л | 124 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,5 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,5 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,5 |
2.4 л | 133 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,5 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,0 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
Расход топлива ГАЗ ГАЗель рестайлинг 2003, автобус, 1 поколение, 3221
2.1 л | 110 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.1 л | 110 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
2.5 л | 124 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.4 л | 133 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,0 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.5 л | 152 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 12,0 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 12,0 |
2.4 л | 133 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.9 л | 107 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.5 л | 152 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.5 л | 124 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
2.5 л | 152 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
Расход топлива ГАЗ ГАЗель 1996, автобус, 1 поколение, 3221
2.1 л | 95 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.1 л | 95 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
2.1 л | 110 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,0 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,0 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 12,0 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 12,0 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
Расход топлива ГАЗ ГАЗель 1995, цельнометаллический фургон, 1 поколение, 2705
2.1 л | 95 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.1 л | 95 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,0 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,0 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
Расход топлива ГАЗ ГАЗель 1994, бортовой грузовик, 1 поколение, 3302
2.1 л | 95 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Дизельное топливо | 8,5 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 10,5 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 10,5 |
2.1 л | 95 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,0 |
2.4 л | 86 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин АИ-92 | 11,5 |
2.4 л | 76 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин | 11,5 |
2.3 л | 98 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.3 л | 88 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,0 |
2.9 л | 96 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,5 |
Также читают: расход топлива Газель Некст, расход топлива Волга 3110, расход топлива Соболь