0

Расход топлива Тойота Корса

Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.

Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.

О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:

  • использования систем рекуперации энергии при торможении;
  • облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
  • совершенствования двигателя;
  • замены выхлопной системы.

Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.

Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.

Расход топлива Тойота Корса составляет от 5.1 до 8.8 л на 100 км.

Toyota Corsa выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95).

Расход топлива Toyota Corsa рестайлинг 1997, хэтчбек 3 дв., 5 поколение, L50

Toyota Corsa рестайлинг 1997, хэтчбек 3 дв., 5 поколение, L50

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л 85 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,1
1.5 л 94 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,2
1.5 л 94 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.5 л 91 л.с. МКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.3 л 85 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.5 л 91 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,4

Расход топлива Toyota Corsa рестайлинг 1997, седан, 5 поколение, L50

Toyota Corsa рестайлинг 1997, седан, 5 поколение, L50

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л 85 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,1
1.5 л 94 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,2
1.5 л 94 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.5 л 91 л.с. МКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.3 л 85 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.5 л 91 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,4

Расход топлива Toyota Corsa 1994, хэтчбек 3 дв., 5 поколение, L50

Toyota Corsa 1994, хэтчбек 3 дв., 5 поколение, L50

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л 88 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,1
1.3 л 85 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,1
1.3 л 88 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,2
1.5 л 94 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,3
1.5 л 94 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.3 л 88 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.5 л 91 л.с. МКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,3
1.3 л 85 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,3
1.5 л 91 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,4

Расход топлива Toyota Corsa 1994, седан, 5 поколение, L50

Toyota Corsa 1994, седан, 5 поколение, L50

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л 85 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,1
1.3 л 88 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,2
1.5 л 94 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,3
1.5 л 94 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.3 л 88 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.5 л 91 л.с. МКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,3
1.3 л 85 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,3
1.5 л 91 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,4
1.5 л 91 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,6

Расход топлива Toyota Corsa рестайлинг 1992, седан, 4 поколение, L40

Toyota Corsa рестайлинг 1992, седан, 4 поколение, L40

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л 97 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,7
1.5 л 100 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,8
1.5 л 115 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,8
1.5 л 100 л.с. МКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,8
1.3 л 97 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,8
1.5 л 100 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,9
1.5 л 115 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,8
1.5 л 100 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,8

Расход топлива Toyota Corsa рестайлинг 1992, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, L40

Toyota Corsa рестайлинг 1992, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, L40

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л 97 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,4
1.3 л 97 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,7
1.5 л 100 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,8
1.5 л 115 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,8
1.5 л 100 л.с. МКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,8
1.3 л 97 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,8
1.5 л 100 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,9
1.5 л 115 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,8
1.5 л 100 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,8

Расход топлива Toyota Corsa 1990, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, L40

Toyota Corsa 1990, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, L40

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л 100 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,7
1.3 л 100 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 5,9
1.3 л 100 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,1
1.5 л 105 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.5 л 115 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,8
1.5 л 100 л.с. МКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,9
1.3 л 100 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,5
1.5 л 105 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,7
1.5 л 115 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 8,3
1.5 л 100 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 8,8

Расход топлива Toyota Corsa 1990, седан, 4 поколение, L40

Toyota Corsa 1990, седан, 4 поколение, L40

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л 100 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,1
1.5 л 105 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,2
1.5 л 115 л.с. МКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,8
1.5 л 100 л.с. МКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 6,9
1.3 л 100 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,5
1.5 л 105 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 7,7
1.5 л 115 л.с. АКПП передний привод Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 8,3
1.5 л 100 л.с. АКПП полный привод (4WD) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 8,8

Отзывы реальных владельцев о расходе

Пожалуйста, расскажите о расходе топлива именно вашего автомобиля.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
0
Расскажите о расходе Вашего авто!x