xxx videoshttps://casadoscontos.pro
0

Расход топлива Тойота Корона

Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.

Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.

О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:

  • использования систем рекуперации энергии при торможении;
  • облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
  • совершенствования двигателя;
  • замены выхлопной системы.

Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.

Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.

Расход топлива Тойота Корона составляет от 3.9 до 10.4 л на 100 км.

Toyota Corona выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Бензин Premium (АИ-98).

Расход топлива Toyota Corona рестайлинг 1994, седан, 10 поколение, T190

Toyota Corona рестайлинг 1994, седан, 10 поколение, T190

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.6 л115 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,4
1.8 л125 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
2.0 л135 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,9
1.6 л115 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,1
1.8 л125 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
2.0 л140 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,5
2.0 л135 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,4
2.0 л135 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,8

Расход топлива Toyota Corona 1992, седан, 10 поколение, T190

Toyota Corona 1992, седан, 10 поколение, T190

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.6 л115 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,4
1.8 л125 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
2.0 л135 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,9
1.6 л115 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,1
1.8 л125 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
2.0 л140 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,5
2.0 л135 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,4
2.0 л135 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,8

Расход топлива Toyota Corona рестайлинг 1989, седан, 9 поколение, T170

Toyota Corona рестайлинг 1989, седан, 9 поколение, T170

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.5 л94 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,1
1.5 л94 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,3
1.5 л94 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,6
1.8 л115 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,4
2.0 л125 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,9
1.6 л100 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
1.5 л94 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
2.0 л165 л.с.МКППпередний приводБензин Premium (АИ-98)8,6
1.8 л115 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,6
2.0 л125 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,3
1.6 л100 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)10,0
2.0 л165 л.с.АКППпередний приводБензин Premium (АИ-98)10,4

Расход топлива Toyota Corona 1987, седан, 9 поколение, T170

Toyota Corona 1987, седан, 9 поколение, T170

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.5 л85 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,1
1.5 л85 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
1.5 л85 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,6
1.8 л105 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,4
2.0 л120 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,9
1.6 л100 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
1.5 л85 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
2.0 л140 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,3
1.8 л105 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,6
2.0 л120 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,3
2.0 л140 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,8
1.6 л100 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)10,0

Расход топлива Toyota Corona рестайлинг 1987, купе, 8 поколение, T160

Toyota Corona рестайлинг 1987, купе, 8 поколение, T160

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.8 л105 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,4
1.8 л105 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,8
2.0 л120 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,2
2.0 л140 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,3
1.8 л105 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,6
1.8 л105 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)8,8
2.0 л120 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,3
2.0 л140 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)9,8

Расход топлива Toyota Corona 1985, купе, 8 поколение, T160

Toyota Corona 1985, купе, 8 поколение, T160

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.8 л105 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)3,9
1.8 л105 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)4,4
1.6 л130 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)4,5
1.6 л130 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)4,6
2.0 л160 л.с.АКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,1
2.0 л160 л.с.МКППпередний приводБензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,1

Отзывы реальных владельцев о расходе

Пожалуйста, расскажите о расходе топлива именно вашего автомобиля.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
0
Расскажите о расходе Вашего авто!x