Расход топлива Тойота Креста
Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.
Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.
О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:
- использования систем рекуперации энергии при торможении;
- облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
- совершенствования двигателя;
- замены выхлопной системы.
Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.
Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.
Расход топлива Тойота Креста составляет от 7 до 13.9 л на 100 км.
Toyota Cresta выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Бензин Premium (АИ-98).
Расход топлива Toyota Cresta рестайлинг 1998, седан, 5 поколение, X100
2.0 л | 160 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,6 |
2.5 л | 200 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 9,4 |
2.5 л | 200 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 9,6 |
2.0 л | 160 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,6 |
3.0 л | 220 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,0 |
2.5 л | 280 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,4 |
2.5 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,5 |
Расход топлива Toyota Cresta 1996, седан, 5 поколение, X100
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,6 |
2.5 л | 200 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 9,4 |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,6 |
3.0 л | 220 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,0 |
2.5 л | 280 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,4 |
2.5 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,1 |
2.5 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,6 |
Расход топлива Toyota Cresta рестайлинг 1994, седан, 4 поколение, X90
1.8 л | 120 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,0 |
1.8 л | 120 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,2 |
2.0 л | 135 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,8 |
2.0 л | 135 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 10,0 |
2.5 л | 280 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,0 |
2.5 л | 180 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,1 |
3.0 л | 220 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,8 |
2.5 л | 280 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 12,2 |
2.5 л | 180 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 12,2 |
Расход топлива Toyota Cresta 1992, седан, 4 поколение, X90
1.8 л | 120 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,0 |
1.8 л | 120 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,2 |
2.0 л | 135 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,8 |
2.0 л | 135 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 10,0 |
2.5 л | 280 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,0 |
2.5 л | 180 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,1 |
3.0 л | 220 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,8 |
2.5 л | 280 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 12,2 |
2.5 л | 180 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 12,2 |
Расход топлива Toyota Cresta рестайлинг 1990, седан, 3 поколение, X80
1.8 л | 115 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,6 |
1.8 л | 115 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,1 |
2.0 л | 135 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,3 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,8 |
2.0 л | 135 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 10,8 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 11,0 |
2.5 л | 180 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,8 |
3.0 л | 200 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 12,3 |
2.5 л | 280 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 13,9 |
Расход топлива Toyota Cresta 1988, седан, 3 поколение, X80
1.8 л | 105 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,6 |
1.8 л | 105 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,1 |
2.0 л | 135 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,3 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,8 |
2.0 л | 210 л.с. | МКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,2 |
2.0 л | 135 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 10,8 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 11,0 |
2.0 л | 210 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 12,0 |
2.0 л | 170 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 12,0 |
3.0 л | 200 л.с. | АКПП | задний привод (FR) | Бензин Premium (АИ-98) | 12,3 |