xxx videoshttps://casadoscontos.pro
0

Расход топлива Сузуки Эвэри

Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.

Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.

О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:

  • использования систем рекуперации энергии при торможении;
  • облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
  • совершенствования двигателя;
  • замены выхлопной системы.

Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.

Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.

Расход топлива Сузуки Эвэри составляет от 5 до 7.7 л на 100 км.

Suzuki Every выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95).

Расход топлива Suzuki Every 2015, минивэн, 6 поколение

Suzuki Every 2015, минивэн, 6 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
0.7 л64 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,5
0.7 л64 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,7

Расход топлива Suzuki Every 2015, минивэн, 6 поколение

Suzuki Every 2015, минивэн, 6 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
0.7 л49 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,0
0.7 л49 л.с.роботзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,0
0.7 л64 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,1
0.7 л49 л.с.роботзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,2
0.7 л49 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,2
0.7 л64 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,3
0.7 л49 л.с.роботполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,3
0.7 л49 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,3
0.7 л49 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,3
0.7 л49 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,4
0.7 л49 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,7
0.7 л49 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,9
0.7 л49 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,0
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
0.7 л64 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,5

Расход топлива Suzuki Every 2005, минивэн, 5 поколение

Suzuki Every 2005, минивэн, 5 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
0.7 л49 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,0
0.7 л49 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,1
0.7 л49 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,3
0.7 л49 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,5
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,6
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,7
0.7 л64 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,9
0.7 л64 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,0

Расход топлива Suzuki Every 2005, минивэн, 5 поколение

Suzuki Every 2005, минивэн, 5 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
0.7 л64 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,8
0.7 л64 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,9
0.7 л49 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,0
0.7 л49 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
0.7 л49 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,3
0.7 л49 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,4
0.7 л49 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,5
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,6
0.7 л49 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,6
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,7

Расход топлива Suzuki Every 2001, минивэн, 4 поколение

Suzuki Every 2001, минивэн, 4 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л86 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,4
1.3 л86 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,7
1.3 л86 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,1

Расход топлива Suzuki Every 1999, минивэн, 4 поколение

Suzuki Every 1999, минивэн, 4 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
0.7 л64 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,9
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,9
0.7 л60 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,0
0.7 л64 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,0
0.7 л49 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,0
0.7 л60 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
0.7 л49 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
0.7 л49 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,4
0.7 л49 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,6
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,7
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
0.7 л64 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,9
0.7 л60 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,9
0.7 л60 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,0

Расход топлива Suzuki Every 1999, минивэн, 4 поколение

Suzuki Every 1999, минивэн, 4 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
1.3 л85 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,5
1.3 л85 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
1.3 л85 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,4

Расход топлива Suzuki Every 1999, минивэн, 4 поколение

Suzuki Every 1999, минивэн, 4 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
0.7 л64 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)5,9
0.7 л49 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,0
0.7 л50 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,0
0.7 л50 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,1
0.7 л60 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
0.7 л49 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
0.7 л60 л.с.МКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,3
0.7 л50 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,4
0.7 л60 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,5
0.7 л49 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,5
0.7 л50 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,6
0.7 л49 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,7
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,7
0.7 л50 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,7
0.7 л64 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
0.7 л60 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
0.7 л50 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
0.7 л64 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,9
0.7 л50 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,0
0.7 л60 л.с.АКППзадний привод (FR)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,0
0.7 л60 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,1

Расход топлива Suzuki Every рестайлинг 1995, минивэн, 3 поколение

Suzuki Every рестайлинг 1995, минивэн, 3 поколение

Объем двигателя
Мощность
Трансмиссия
Привод
Топливо
Расход
0.7 л64 л.с.МКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,2
0.7 л42 л.с.МКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,3
0.7 л64 л.с.МКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,4
0.7 л42 л.с.МКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,4
0.7 л42 л.с.МКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,5
0.7 л64 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,6
0.7 л42 л.с.МКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,7
0.7 л50 л.с.АКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,8
0.7 л50 л.с.АКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)6,9
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,0
0.7 л50 л.с.АКППполный привод (4WD)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,1
0.7 л64 л.с.АКППзадний привод (MID)Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)7,2

Отзывы реальных владельцев о расходе

Пожалуйста, расскажите о расходе топлива именно вашего автомобиля.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
0
Расскажите о расходе Вашего авто!x